Skip links

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

EUROPAP TEZOL

Ortaklık Yapısı

Grubu Ortak Adı Pay Adedi Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%)  Oy Hakkı Oy Hakkı (%)
A Şükrü Erhan Tezol 66.000.000 66.000.000 15.00% 330.000.000 34.09%
B Şükrü Erhan Tezol 63.110.880 63.110.880 14.34% 63.110.880 6,52%
A Mehmet Ersin Tezol 66.000.000 66.000.000 15.00% 330.000.000 34.09%
B Mehmet Ersin Tezol 62.777.440 62.777.440 14.27% 62.777.440 6.49%
B Mine Makbule Kuşçu 27.855.520 27.855.520 6.33% 27.855.520 2.88%
B Müge Kuşçu 27.855.520 27.855.520 6.33% 27.855.520 2.88%
B Diğer 126.400.640 126.400.640 28.73% 126.400.640 13.06%
   Toplam 440.000.000 440.000.000 100.00 968.000.000 100,00%

* A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.